🇺🇸 United States vs Germany 🇩🇪
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między United States i Germany.
| Wskaźnik | 🇺🇸 United States | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 37% | 45% |
| Składki społeczne | 7,7% | 21,8% |
| Standardowa stawka VAT | — | 19% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 84,9% | 65,6% |
| Dni wolne od pracy | 5 | 9 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 5174 USD | 4784 € |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 1254 USD | 2222 € |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu United States ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 37% i zatrzymuje około 84,9% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Germany ma 45% i zatrzymuje 65,6%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 5174 USD w kraju United States i 4784 € w kraju Germany.
Reklama