🇺🇸 United States vs Japan 🇯🇵
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między United States i Japan.
| Wskaźnik | 🇺🇸 United States | 🇯🇵 Japan |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 37% | 45% |
| Składki społeczne | 7,7% | 14,6% |
| Standardowa stawka VAT | — | 10% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 84,9% | 79,7% |
| Dni wolne od pracy | 5 | 9 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 5174 USD | 336 000 JPY |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 1254 USD | 193 933 JPY |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu United States ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 37% i zatrzymuje około 84,9% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Japan ma 45% i zatrzymuje 79,7%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 5174 USD w kraju United States i 336 000 JPY w kraju Japan.
Reklama