🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między United States i Mexico.
| Wskaźnik | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 37% | 35% |
| Składki społeczne | 7,7% | 2,6% |
| Standardowa stawka VAT | — | 16% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 84,9% | 82,7% |
| Dni wolne od pracy | 5 | 7 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 5174 USD | 16 000 MXN |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 1254 USD | 8364 MXN |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 48 godz./tydz. |
W typowym porównaniu United States ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 37% i zatrzymuje około 84,9% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy Mexico ma 35% i zatrzymuje 82,7%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 5174 USD w kraju United States i 16 000 MXN w kraju Mexico.
Reklama