🇺🇸 United States vs United Kingdom 🇬🇧
Porównaj podatek dochodowy, składki społeczne, VAT i wynagrodzenie netto między United States i United Kingdom.
| Wskaźnik | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Najwyższa stawka PIT | 37% | 45% |
| Składki społeczne | 7,7% | 8% |
| Standardowa stawka VAT | — | 20% |
| Wynagrodzenie netto (typowe) | 84,9% | 82,5% |
| Dni wolne od pracy | 5 | 5 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne | 5174 USD | 3253 GBP |
| Płaca minimalna (miesięcznie) | 1254 USD | 2115 GBP |
| Standardowy tydzień pracy | 40 godz./tydz. | 40 godz./tydz. |
W typowym porównaniu United States ma najwyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 37% i zatrzymuje około 84,9% wynagrodzenia na rękę, podczas gdy United Kingdom ma 45% i zatrzymuje 82,5%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi około 5174 USD w kraju United States i 3253 GBP w kraju United Kingdom.
Reklama