🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Australia e United States.
| Indicador | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 45% | 37% |
| Contribuições sociais | 2% | 7,7% |
| IVA padrão | 10% | — |
| Salário líquido (salário típico) | 85,5% | 84,9% |
| Feriados nacionais | 7 | 5 |
| Salário médio mensal | AU$ 8.888 | US$ 5.174 |
| Salário mínimo (mensal) | AU$ 4.108 | US$ 1.254 |
| Semana de trabalho padrão | 38 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Australia tem uma taxa máxima de imposto de renda de 45% e mantém cerca de 85,5% do salário como rendimento líquido, enquanto United States tem 37% e mantém 84,9%. O salário médio mensal é de cerca de AU$ 8.888 em Australia e US$ 5.174 em United States.
Publicidade