🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Finland e Sweden.
| Indicador | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 45,1% | 52,4% |
| Contribuições sociais | 10,2% | 0% |
| IVA padrão | 25,5% | 25% |
| Salário líquido (salário típico) | 69,5% | 69,6% |
| Feriados nacionais | 11 | 12 |
| Salário médio mensal | € 4.070 | SEK 41.600 |
| Salário mínimo (mensal) | — | — |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Finland tem uma taxa máxima de imposto de renda de 45,1% e mantém cerca de 69,5% do salário como rendimento líquido, enquanto Sweden tem 52,4% e mantém 69,6%. O salário médio mensal é de cerca de € 4.070 em Finland e SEK 41.600 em Sweden.
Publicidade