🇩🇪 Germany vs United States 🇺🇸
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Germany e United States.
| Indicador | 🇩🇪 Germany | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 45% | 37% |
| Contribuições sociais | 21,8% | 7,7% |
| IVA padrão | 19% | — |
| Salário líquido (salário típico) | 65,6% | 84,9% |
| Feriados nacionais | 9 | 5 |
| Salário médio mensal | € 4.784 | US$ 5.174 |
| Salário mínimo (mensal) | € 2.222 | US$ 1.254 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Germany tem uma taxa máxima de imposto de renda de 45% e mantém cerca de 65,6% do salário como rendimento líquido, enquanto United States tem 37% e mantém 84,9%. O salário médio mensal é de cerca de € 4.784 em Germany e US$ 5.174 em United States.
Publicidade