🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Greece e Italy.
| Indicador | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 44% | 43% |
| Contribuições sociais | 13,9% | 9,2% |
| IVA padrão | 24% | 22% |
| Salário líquido (salário típico) | 72,8% | 72,5% |
| Feriados nacionais | 8 | 11 |
| Salário médio mensal | € 1.342 | € 2.700 |
| Salário mínimo (mensal) | € 968 | — |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Greece tem uma taxa máxima de imposto de renda de 44% e mantém cerca de 72,8% do salário como rendimento líquido, enquanto Italy tem 43% e mantém 72,5%. O salário médio mensal é de cerca de € 1.342 em Greece e € 2.700 em Italy.
Publicidade