🇮🇹 Italy vs France 🇫🇷
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Italy e France.
| Indicador | 🇮🇹 Italy | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 43% | 45% |
| Contribuições sociais | 9,2% | 22% |
| IVA padrão | 22% | 20% |
| Salário líquido (salário típico) | 72,5% | 69% |
| Feriados nacionais | 11 | 11 |
| Salário médio mensal | € 2.700 | € 3.600 |
| Salário mínimo (mensal) | — | € 1.802 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 35 h/semana |
Numa comparação típica, Italy tem uma taxa máxima de imposto de renda de 43% e mantém cerca de 72,5% do salário como rendimento líquido, enquanto France tem 45% e mantém 69%. O salário médio mensal é de cerca de € 2.700 em Italy e € 3.600 em France.
Publicidade