🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Italy e Germany.
| Indicador | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 43% | 45% |
| Contribuições sociais | 9,2% | 21,8% |
| IVA padrão | 22% | 19% |
| Salário líquido (salário típico) | 72,5% | 65,6% |
| Feriados nacionais | 11 | 9 |
| Salário médio mensal | € 2.700 | € 4.784 |
| Salário mínimo (mensal) | — | € 2.222 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Italy tem uma taxa máxima de imposto de renda de 43% e mantém cerca de 72,5% do salário como rendimento líquido, enquanto Germany tem 45% e mantém 65,6%. O salário médio mensal é de cerca de € 2.700 em Italy e € 4.784 em Germany.
Publicidade