🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Italy e Greece.
| Indicador | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 43% | 44% |
| Contribuições sociais | 9,2% | 13,9% |
| IVA padrão | 22% | 24% |
| Salário líquido (salário típico) | 72,5% | 72,8% |
| Feriados nacionais | 11 | 8 |
| Salário médio mensal | € 2.700 | € 1.342 |
| Salário mínimo (mensal) | — | € 968 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Italy tem uma taxa máxima de imposto de renda de 43% e mantém cerca de 72,5% do salário como rendimento líquido, enquanto Greece tem 44% e mantém 72,8%. O salário médio mensal é de cerca de € 2.700 em Italy e € 1.342 em Greece.
Publicidade