🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Italy e Spain.
| Indicador | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 43% | 47% |
| Contribuições sociais | 9,2% | 6,4% |
| IVA padrão | 22% | 21% |
| Salário líquido (salário típico) | 72,5% | 72,2% |
| Feriados nacionais | 11 | 10 |
| Salário médio mensal | € 2.700 | € 2.342 |
| Salário mínimo (mensal) | — | € 1.381 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Italy tem uma taxa máxima de imposto de renda de 43% e mantém cerca de 72,5% do salário como rendimento líquido, enquanto Spain tem 47% e mantém 72,2%. O salário médio mensal é de cerca de € 2.700 em Italy e € 2.342 em Spain.
Publicidade