🇵🇹 Portugal vs Spain 🇪🇸
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Portugal e Spain.
| Indicador | 🇵🇹 Portugal | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 48% | 47% |
| Contribuições sociais | 11% | 6,4% |
| IVA padrão | 23% | 21% |
| Salário líquido (salário típico) | 70% | 72,2% |
| Feriados nacionais | 13 | 10 |
| Salário médio mensal | € 1.741 | € 2.342 |
| Salário mínimo (mensal) | € 1.015 | € 1.381 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Portugal tem uma taxa máxima de imposto de renda de 48% e mantém cerca de 70% do salário como rendimento líquido, enquanto Spain tem 47% e mantém 72,2%. O salário médio mensal é de cerca de € 1.741 em Portugal e € 2.342 em Spain.
Publicidade