🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Spain e Italy.
| Indicador | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 47% | 43% |
| Contribuições sociais | 6,4% | 9,2% |
| IVA padrão | 21% | 22% |
| Salário líquido (salário típico) | 72,2% | 72,5% |
| Feriados nacionais | 10 | 11 |
| Salário médio mensal | € 2.342 | € 2.700 |
| Salário mínimo (mensal) | € 1.381 | — |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Spain tem uma taxa máxima de imposto de renda de 47% e mantém cerca de 72,2% do salário como rendimento líquido, enquanto Italy tem 43% e mantém 72,5%. O salário médio mensal é de cerca de € 2.342 em Spain e € 2.700 em Italy.
Publicidade