🇪🇸 Spain vs Portugal 🇵🇹
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Spain e Portugal.
| Indicador | 🇪🇸 Spain | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 47% | 48% |
| Contribuições sociais | 6,4% | 11% |
| IVA padrão | 21% | 23% |
| Salário líquido (salário típico) | 72,2% | 70% |
| Feriados nacionais | 10 | 13 |
| Salário médio mensal | € 2.342 | € 1.741 |
| Salário mínimo (mensal) | € 1.381 | € 1.015 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Spain tem uma taxa máxima de imposto de renda de 47% e mantém cerca de 72,2% do salário como rendimento líquido, enquanto Portugal tem 48% e mantém 70%. O salário médio mensal é de cerca de € 2.342 em Spain e € 1.741 em Portugal.
Publicidade