🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre Sweden e Finland.
| Indicador | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 52,4% | 45,1% |
| Contribuições sociais | 0% | 10,2% |
| IVA padrão | 25% | 25,5% |
| Salário líquido (salário típico) | 69,6% | 69,5% |
| Feriados nacionais | 12 | 11 |
| Salário médio mensal | SEK 41.600 | € 4.070 |
| Salário mínimo (mensal) | — | — |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, Sweden tem uma taxa máxima de imposto de renda de 52,4% e mantém cerca de 69,6% do salário como rendimento líquido, enquanto Finland tem 45,1% e mantém 69,5%. O salário médio mensal é de cerca de SEK 41.600 em Sweden e € 4.070 em Finland.
Publicidade