🇬🇧 United Kingdom vs Germany 🇩🇪
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre United Kingdom e Germany.
| Indicador | 🇬🇧 United Kingdom | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 45% | 45% |
| Contribuições sociais | 8% | 21,8% |
| IVA padrão | 20% | 19% |
| Salário líquido (salário típico) | 82,5% | 65,6% |
| Feriados nacionais | 5 | 9 |
| Salário médio mensal | £ 3.253 | € 4.784 |
| Salário mínimo (mensal) | £ 2.115 | € 2.222 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, United Kingdom tem uma taxa máxima de imposto de renda de 45% e mantém cerca de 82,5% do salário como rendimento líquido, enquanto Germany tem 45% e mantém 65,6%. O salário médio mensal é de cerca de £ 3.253 em United Kingdom e € 4.784 em Germany.
Publicidade