🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre United States e Australia.
| Indicador | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 37% | 45% |
| Contribuições sociais | 7,7% | 2% |
| IVA padrão | — | 10% |
| Salário líquido (salário típico) | 84,9% | 85,5% |
| Feriados nacionais | 5 | 7 |
| Salário médio mensal | US$ 5.174 | AU$ 8.888 |
| Salário mínimo (mensal) | US$ 1.254 | AU$ 4.108 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 38 h/semana |
Numa comparação típica, United States tem uma taxa máxima de imposto de renda de 37% e mantém cerca de 84,9% do salário como rendimento líquido, enquanto Australia tem 45% e mantém 85,5%. O salário médio mensal é de cerca de US$ 5.174 em United States e AU$ 8.888 em Australia.
Publicidade