🇺🇸 United States vs Germany 🇩🇪
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre United States e Germany.
| Indicador | 🇺🇸 United States | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 37% | 45% |
| Contribuições sociais | 7,7% | 21,8% |
| IVA padrão | — | 19% |
| Salário líquido (salário típico) | 84,9% | 65,6% |
| Feriados nacionais | 5 | 9 |
| Salário médio mensal | US$ 5.174 | € 4.784 |
| Salário mínimo (mensal) | US$ 1.254 | € 2.222 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, United States tem uma taxa máxima de imposto de renda de 37% e mantém cerca de 84,9% do salário como rendimento líquido, enquanto Germany tem 45% e mantém 65,6%. O salário médio mensal é de cerca de US$ 5.174 em United States e € 4.784 em Germany.
Publicidade