🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre United States e India.
| Indicador | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 37% | 30% |
| Contribuições sociais | 7,7% | 12% |
| IVA padrão | — | 18% |
| Salário líquido (salário típico) | 84,9% | 81,8% |
| Feriados nacionais | 5 | 5 |
| Salário médio mensal | US$ 5.174 | ₹ 46.861 |
| Salário mínimo (mensal) | US$ 1.254 | — |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 48 h/semana |
Numa comparação típica, United States tem uma taxa máxima de imposto de renda de 37% e mantém cerca de 84,9% do salário como rendimento líquido, enquanto India tem 30% e mantém 81,8%. O salário médio mensal é de cerca de US$ 5.174 em United States e ₹ 46.861 em India.
Publicidade