🇺🇸 United States vs United Kingdom 🇬🇧
Compare o IRS, as contribuições sociais, o IVA e o salário líquido entre United States e United Kingdom.
| Indicador | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Taxa máxima de IRS | 37% | 45% |
| Contribuições sociais | 7,7% | 8% |
| IVA padrão | — | 20% |
| Salário líquido (salário típico) | 84,9% | 82,5% |
| Feriados nacionais | 5 | 5 |
| Salário médio mensal | US$ 5.174 | £ 3.253 |
| Salário mínimo (mensal) | US$ 1.254 | £ 2.115 |
| Semana de trabalho padrão | 40 h/semana | 40 h/semana |
Numa comparação típica, United States tem uma taxa máxima de imposto de renda de 37% e mantém cerca de 84,9% do salário como rendimento líquido, enquanto United Kingdom tem 45% e mantém 82,5%. O salário médio mensal é de cerca de US$ 5.174 em United States e £ 3.253 em United Kingdom.
Publicidade