🇦🇺 Australia vs Canada 🇨🇦
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Australia și Canada.
| Indicator | 🇦🇺 Australia | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 45 % | 33 % |
| Contribuții sociale | 2 % | 7,6 % |
| TVA standard | 10 % | 5 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 85,5 % | 80,5 % |
| Sărbători legale | 7 | 5 |
| Salariu mediu lunar | 8.888 AUD | 5.708 CAD |
| Salariul minim (lunar) | 4.108 AUD | 3.076 CAD |
| Săptămâna de lucru standard | 38 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Australia are o cotă maximă de impozit pe venit de 45 % și păstrează aproximativ 85,5 % din salariu ca venit net, în timp ce Canada are 33 % și păstrează 80,5 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 8.888 AUD în Australia și 5.708 CAD în Canada.
Publicitate