🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Australia și New Zealand.
| Indicator | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 45 % | 39 % |
| Contribuții sociale | 2 % | 1,8 % |
| TVA standard | 10 % | 15 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 85,5 % | 75,8 % |
| Sărbători legale | 7 | 8 |
| Salariu mediu lunar | 8.888 AUD | 7.419 NZD |
| Salariul minim (lunar) | 4.108 AUD | 4.073 NZD |
| Săptămâna de lucru standard | 38 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Australia are o cotă maximă de impozit pe venit de 45 % și păstrează aproximativ 85,5 % din salariu ca venit net, în timp ce New Zealand are 39 % și păstrează 75,8 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 8.888 AUD în Australia și 7.419 NZD în New Zealand.
Publicitate