🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Australia și United States.
| Indicator | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 45 % | 37 % |
| Contribuții sociale | 2 % | 7,7 % |
| TVA standard | 10 % | — |
| Salariu net (salariu tipic) | 85,5 % | 84,9 % |
| Sărbători legale | 7 | 5 |
| Salariu mediu lunar | 8.888 AUD | 5.174 USD |
| Salariul minim (lunar) | 4.108 AUD | 1.254 USD |
| Săptămâna de lucru standard | 38 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Australia are o cotă maximă de impozit pe venit de 45 % și păstrează aproximativ 85,5 % din salariu ca venit net, în timp ce United States are 37 % și păstrează 84,9 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 8.888 AUD în Australia și 5.174 USD în United States.
Publicitate