🇨🇦 Canada vs Australia 🇦🇺
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Canada și Australia.
| Indicator | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 33 % | 45 % |
| Contribuții sociale | 7,6 % | 2 % |
| TVA standard | 5 % | 10 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 80,5 % | 85,5 % |
| Sărbători legale | 5 | 7 |
| Salariu mediu lunar | 5.708 CAD | 8.888 AUD |
| Salariul minim (lunar) | 3.076 CAD | 4.108 AUD |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 38 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Canada are o cotă maximă de impozit pe venit de 33 % și păstrează aproximativ 80,5 % din salariu ca venit net, în timp ce Australia are 45 % și păstrează 85,5 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 5.708 CAD în Canada și 8.888 AUD în Australia.
Publicitate