🇫🇮 Finland vs Estonia 🇪🇪
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Finland și Estonia.
| Indicator | 🇫🇮 Finland | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 45,1 % | 22 % |
| Contribuții sociale | 10,2 % | 3,6 % |
| TVA standard | 25,5 % | 24 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 69,5 % | 79 % |
| Sărbători legale | 11 | 12 |
| Salariu mediu lunar | 4.070 EUR | 2.092 EUR |
| Salariul minim (lunar) | — | 886 EUR |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Finland are o cotă maximă de impozit pe venit de 45,1 % și păstrează aproximativ 69,5 % din salariu ca venit net, în timp ce Estonia are 22 % și păstrează 79 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 4.070 EUR în Finland și 2.092 EUR în Estonia.
Publicitate