🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Finland și Sweden.
| Indicator | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 45,1 % | 52,4 % |
| Contribuții sociale | 10,2 % | 0 % |
| TVA standard | 25,5 % | 25 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 69,5 % | 69,6 % |
| Sărbători legale | 11 | 12 |
| Salariu mediu lunar | 4.070 EUR | 41.600 SEK |
| Salariul minim (lunar) | — | — |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Finland are o cotă maximă de impozit pe venit de 45,1 % și păstrează aproximativ 69,5 % din salariu ca venit net, în timp ce Sweden are 52,4 % și păstrează 69,6 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 4.070 EUR în Finland și 41.600 SEK în Sweden.
Publicitate