🇩🇪 Germany vs Italy 🇮🇹
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Germany și Italy.
| Indicator | 🇩🇪 Germany | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 45 % | 43 % |
| Contribuții sociale | 21,8 % | 9,2 % |
| TVA standard | 19 % | 22 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 65,6 % | 72,5 % |
| Sărbători legale | 9 | 11 |
| Salariu mediu lunar | 4.784 EUR | 2.700 EUR |
| Salariul minim (lunar) | 2.222 EUR | — |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Germany are o cotă maximă de impozit pe venit de 45 % și păstrează aproximativ 65,6 % din salariu ca venit net, în timp ce Italy are 43 % și păstrează 72,5 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 4.784 EUR în Germany și 2.700 EUR în Italy.
Publicitate