🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Greece și Italy.
| Indicator | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 44 % | 43 % |
| Contribuții sociale | 13,9 % | 9,2 % |
| TVA standard | 24 % | 22 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 72,8 % | 72,5 % |
| Sărbători legale | 8 | 11 |
| Salariu mediu lunar | 1.342 EUR | 2.700 EUR |
| Salariul minim (lunar) | 968 EUR | — |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Greece are o cotă maximă de impozit pe venit de 44 % și păstrează aproximativ 72,8 % din salariu ca venit net, în timp ce Italy are 43 % și păstrează 72,5 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 1.342 EUR în Greece și 2.700 EUR în Italy.
Publicitate