🇭🇺 Hungary vs Romania 🇷🇴
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Hungary și Romania.
| Indicator | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 15 % | 10 % |
| Contribuții sociale | 18,5 % | 35 % |
| TVA standard | 27 % | 21 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 66,5 % | 58,5 % |
| Sărbători legale | 12 | 17 |
| Salariu mediu lunar | 727.700 HUF | 9.201 RON |
| Salariul minim (lunar) | 290.800 HUF | 4.050 RON |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Hungary are o cotă maximă de impozit pe venit de 15 % și păstrează aproximativ 66,5 % din salariu ca venit net, în timp ce Romania are 10 % și păstrează 58,5 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 727.700 HUF în Hungary și 9.201 RON în Romania.
Publicitate