🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între India și United States.
| Indicator | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 30 % | 37 % |
| Contribuții sociale | 12 % | 7,7 % |
| TVA standard | 18 % | — |
| Salariu net (salariu tipic) | 81,8 % | 84,9 % |
| Sărbători legale | 5 | 5 |
| Salariu mediu lunar | 46.861 INR | 5.174 USD |
| Salariul minim (lunar) | — | 1.254 USD |
| Săptămâna de lucru standard | 48 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, India are o cotă maximă de impozit pe venit de 30 % și păstrează aproximativ 81,8 % din salariu ca venit net, în timp ce United States are 37 % și păstrează 84,9 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 46.861 INR în India și 5.174 USD în United States.
Publicitate