🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Italy și Germany.
| Indicator | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 43 % | 45 % |
| Contribuții sociale | 9,2 % | 21,8 % |
| TVA standard | 22 % | 19 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 72,5 % | 65,6 % |
| Sărbători legale | 11 | 9 |
| Salariu mediu lunar | 2.700 EUR | 4.784 EUR |
| Salariul minim (lunar) | — | 2.222 EUR |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Italy are o cotă maximă de impozit pe venit de 43 % și păstrează aproximativ 72,5 % din salariu ca venit net, în timp ce Germany are 45 % și păstrează 65,6 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 2.700 EUR în Italy și 4.784 EUR în Germany.
Publicitate