🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Italy și Greece.
| Indicator | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 43 % | 44 % |
| Contribuții sociale | 9,2 % | 13,9 % |
| TVA standard | 22 % | 24 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 72,5 % | 72,8 % |
| Sărbători legale | 11 | 8 |
| Salariu mediu lunar | 2.700 EUR | 1.342 EUR |
| Salariul minim (lunar) | — | 968 EUR |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Italy are o cotă maximă de impozit pe venit de 43 % și păstrează aproximativ 72,5 % din salariu ca venit net, în timp ce Greece are 44 % și păstrează 72,8 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 2.700 EUR în Italy și 1.342 EUR în Greece.
Publicitate