🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Italy și Spain.
| Indicator | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 43 % | 47 % |
| Contribuții sociale | 9,2 % | 6,4 % |
| TVA standard | 22 % | 21 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 72,5 % | 72,2 % |
| Sărbători legale | 11 | 10 |
| Salariu mediu lunar | 2.700 EUR | 2.342 EUR |
| Salariul minim (lunar) | — | 1.381 EUR |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Italy are o cotă maximă de impozit pe venit de 43 % și păstrează aproximativ 72,5 % din salariu ca venit net, în timp ce Spain are 47 % și păstrează 72,2 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 2.700 EUR în Italy și 2.342 EUR în Spain.
Publicitate