🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Mexico și United States.
| Indicator | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 35 % | 37 % |
| Contribuții sociale | 2,6 % | 7,7 % |
| TVA standard | 16 % | — |
| Salariu net (salariu tipic) | 82,7 % | 84,9 % |
| Sărbători legale | 7 | 5 |
| Salariu mediu lunar | 16.000 MXN | 5.174 USD |
| Salariul minim (lunar) | 8.364 MXN | 1.254 USD |
| Săptămâna de lucru standard | 48 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Mexico are o cotă maximă de impozit pe venit de 35 % și păstrează aproximativ 82,7 % din salariu ca venit net, în timp ce United States are 37 % și păstrează 84,9 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 16.000 MXN în Mexico și 5.174 USD în United States.
Publicitate