🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Norway și Sweden.
| Indicator | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 39,8 % | 52,4 % |
| Contribuții sociale | 7,6 % | 0 % |
| TVA standard | 25 % | 25 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 73 % | 69,6 % |
| Sărbători legale | 12 | 12 |
| Salariu mediu lunar | 62.070 NOK | 41.600 SEK |
| Salariul minim (lunar) | — | — |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Norway are o cotă maximă de impozit pe venit de 39,8 % și păstrează aproximativ 73 % din salariu ca venit net, în timp ce Sweden are 52,4 % și păstrează 69,6 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 62.070 NOK în Norway și 41.600 SEK în Sweden.
Publicitate