🇷🇴 Romania vs Hungary 🇭🇺
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Romania și Hungary.
| Indicator | 🇷🇴 Romania | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 10 % | 15 % |
| Contribuții sociale | 35 % | 18,5 % |
| TVA standard | 21 % | 27 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 58,5 % | 66,5 % |
| Sărbători legale | 17 | 12 |
| Salariu mediu lunar | 9.201 RON | 727.700 HUF |
| Salariul minim (lunar) | 4.050 RON | 290.800 HUF |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Romania are o cotă maximă de impozit pe venit de 10 % și păstrează aproximativ 58,5 % din salariu ca venit net, în timp ce Hungary are 15 % și păstrează 66,5 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 9.201 RON în Romania și 727.700 HUF în Hungary.
Publicitate