🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Spain și Italy.
| Indicator | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 47 % | 43 % |
| Contribuții sociale | 6,4 % | 9,2 % |
| TVA standard | 21 % | 22 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 72,2 % | 72,5 % |
| Sărbători legale | 10 | 11 |
| Salariu mediu lunar | 2.342 EUR | 2.700 EUR |
| Salariul minim (lunar) | 1.381 EUR | — |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Spain are o cotă maximă de impozit pe venit de 47 % și păstrează aproximativ 72,2 % din salariu ca venit net, în timp ce Italy are 43 % și păstrează 72,5 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 2.342 EUR în Spain și 2.700 EUR în Italy.
Publicitate