🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între Sweden și Finland.
| Indicator | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 52,4 % | 45,1 % |
| Contribuții sociale | 0 % | 10,2 % |
| TVA standard | 25 % | 25,5 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 69,6 % | 69,5 % |
| Sărbători legale | 12 | 11 |
| Salariu mediu lunar | 41.600 SEK | 4.070 EUR |
| Salariul minim (lunar) | — | — |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 40 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, Sweden are o cotă maximă de impozit pe venit de 52,4 % și păstrează aproximativ 69,6 % din salariu ca venit net, în timp ce Finland are 45,1 % și păstrează 69,5 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 41.600 SEK în Sweden și 4.070 EUR în Finland.
Publicitate