🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între United States și Australia.
| Indicator | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 37 % | 45 % |
| Contribuții sociale | 7,7 % | 2 % |
| TVA standard | — | 10 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 84,9 % | 85,5 % |
| Sărbători legale | 5 | 7 |
| Salariu mediu lunar | 5.174 USD | 8.888 AUD |
| Salariul minim (lunar) | 1.254 USD | 4.108 AUD |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 38 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, United States are o cotă maximă de impozit pe venit de 37 % și păstrează aproximativ 84,9 % din salariu ca venit net, în timp ce Australia are 45 % și păstrează 85,5 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 5.174 USD în United States și 8.888 AUD în Australia.
Publicitate