🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între United States și Mexico.
| Indicator | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 37 % | 35 % |
| Contribuții sociale | 7,7 % | 2,6 % |
| TVA standard | — | 16 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 84,9 % | 82,7 % |
| Sărbători legale | 5 | 7 |
| Salariu mediu lunar | 5.174 USD | 16.000 MXN |
| Salariul minim (lunar) | 1.254 USD | 8.364 MXN |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 48 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, United States are o cotă maximă de impozit pe venit de 37 % și păstrează aproximativ 84,9 % din salariu ca venit net, în timp ce Mexico are 35 % și păstrează 82,7 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 5.174 USD în United States și 16.000 MXN în Mexico.
Publicitate