🇦🇺 Австралия vs Новая Зеландия 🇳🇿
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Австралия и Новая Зеландия.
| Показатель | 🇦🇺 Австралия | 🇳🇿 Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 45 % | 39 % |
| Социальные взносы | 2 % | 1,8 % |
| Стандартная ставка НДС | 10 % | 15 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 85,5 % | 75,8 % |
| Государственные праздники | 7 | 8 |
| Средняя месячная зарплата | 8 888 A$ | 7 419 NZ$ |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 4 108 A$ | 4 073 NZ$ |
| Стандартная рабочая неделя | 38 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Австралия максимальная ставка подоходного налога составляет 45 %, и на руки остается около 85,5 % зарплаты, тогда как у страны Новая Зеландия она 39 %, а на руки остается 75,8 %. Средняя месячная зарплата составляет около 8 888 A$ в стране Австралия и 7 419 NZ$ в стране Новая Зеландия.
Реклама