🇦🇺 Австралия vs США 🇺🇸
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Австралия и США.
| Показатель | 🇦🇺 Австралия | 🇺🇸 США |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 45 % | 37 % |
| Социальные взносы | 2 % | 7,7 % |
| Стандартная ставка НДС | 10 % | — |
| Зарплата на руки (типичная) | 85,5 % | 84,9 % |
| Государственные праздники | 7 | 5 |
| Средняя месячная зарплата | 8 888 A$ | 5 174 $ |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 4 108 A$ | 1 254 $ |
| Стандартная рабочая неделя | 38 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Австралия максимальная ставка подоходного налога составляет 45 %, и на руки остается около 85,5 % зарплаты, тогда как у страны США она 37 %, а на руки остается 84,9 %. Средняя месячная зарплата составляет около 8 888 A$ в стране Австралия и 5 174 $ в стране США.
Реклама