🇨🇿 Чехия vs Польша 🇵🇱
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Чехия и Польша.
| Показатель | 🇨🇿 Чехия | 🇵🇱 Польша |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 23 % | 32 % |
| Социальные взносы | 11,6 % | 22,7 % |
| Стандартная ставка НДС | 21 % | 23 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 76,6 % | 71 % |
| Государственные праздники | 13 | 12 |
| Средняя месячная зарплата | 49 215 CZK | 8 670 PLN |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 20 800 CZK | 4 666 PLN |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Чехия максимальная ставка подоходного налога составляет 23 %, и на руки остается около 76,6 % зарплаты, тогда как у страны Польша она 32 %, а на руки остается 71 %. Средняя месячная зарплата составляет около 49 215 CZK в стране Чехия и 8 670 PLN в стране Польша.
Реклама