🇩🇰 Дания vs Швеция 🇸🇪
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Дания и Швеция.
| Показатель | 🇩🇰 Дания | 🇸🇪 Швеция |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 57,1 % | 52,4 % |
| Социальные взносы | 8 % | 0 % |
| Стандартная ставка НДС | 25 % | 25 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 61,6 % | 69,6 % |
| Государственные праздники | 10 | 12 |
| Средняя месячная зарплата | 51 675 DKK | 41 600 SEK |
| Минимальная зарплата (в месяц) | — | — |
| Стандартная рабочая неделя | 37 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Дания максимальная ставка подоходного налога составляет 57,1 %, и на руки остается около 61,6 % зарплаты, тогда как у страны Швеция она 52,4 %, а на руки остается 69,6 %. Средняя месячная зарплата составляет около 51 675 DKK в стране Дания и 41 600 SEK в стране Швеция.
Реклама