🇪🇪 Эстония vs Литва 🇱🇹
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Эстония и Литва.
| Показатель | 🇪🇪 Эстония | 🇱🇹 Литва |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 22 % | 32 % |
| Социальные взносы | 3,6 % | 19,5 % |
| Стандартная ставка НДС | 24 % | 21 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 79 % | 66,1 % |
| Государственные праздники | 12 | 14 |
| Средняя месячная зарплата | 2 092 € | 2 427 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 886 € | 1 038 € |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Эстония максимальная ставка подоходного налога составляет 22 %, и на руки остается около 79 % зарплаты, тогда как у страны Литва она 32 %, а на руки остается 66,1 %. Средняя месячная зарплата составляет около 2 092 € в стране Эстония и 2 427 € в стране Литва.
Реклама