🇫🇮 Финляндия vs Швеция 🇸🇪
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Финляндия и Швеция.
| Показатель | 🇫🇮 Финляндия | 🇸🇪 Швеция |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 45,1 % | 52,4 % |
| Социальные взносы | 10,2 % | 0 % |
| Стандартная ставка НДС | 25,5 % | 25 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 69,5 % | 69,6 % |
| Государственные праздники | 11 | 12 |
| Средняя месячная зарплата | 4 070 € | 41 600 SEK |
| Минимальная зарплата (в месяц) | — | — |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Финляндия максимальная ставка подоходного налога составляет 45,1 %, и на руки остается около 69,5 % зарплаты, тогда как у страны Швеция она 52,4 %, а на руки остается 69,6 %. Средняя месячная зарплата составляет около 4 070 € в стране Финляндия и 41 600 SEK в стране Швеция.
Реклама