🇩🇪 Германия vs Польша 🇵🇱
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Германия и Польша.
| Показатель | 🇩🇪 Германия | 🇵🇱 Польша |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 45 % | 32 % |
| Социальные взносы | 21,8 % | 22,7 % |
| Стандартная ставка НДС | 19 % | 23 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 65,6 % | 71 % |
| Государственные праздники | 9 | 12 |
| Средняя месячная зарплата | 4 784 € | 8 670 PLN |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 2 222 € | 4 666 PLN |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Германия максимальная ставка подоходного налога составляет 45 %, и на руки остается около 65,6 % зарплаты, тогда как у страны Польша она 32 %, а на руки остается 71 %. Средняя месячная зарплата составляет около 4 784 € в стране Германия и 8 670 PLN в стране Польша.
Реклама