🇬🇷 Греция vs Италия 🇮🇹
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Греция и Италия.
| Показатель | 🇬🇷 Греция | 🇮🇹 Италия |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 44 % | 43 % |
| Социальные взносы | 13,9 % | 9,2 % |
| Стандартная ставка НДС | 24 % | 22 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 72,8 % | 72,5 % |
| Государственные праздники | 8 | 11 |
| Средняя месячная зарплата | 1 342 € | 2 700 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 968 € | — |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Греция максимальная ставка подоходного налога составляет 44 %, и на руки остается около 72,8 % зарплаты, тогда как у страны Италия она 43 %, а на руки остается 72,5 %. Средняя месячная зарплата составляет около 1 342 € в стране Греция и 2 700 € в стране Италия.
Реклама