🇭🇺 Венгрия vs Польша 🇵🇱
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Венгрия и Польша.
| Показатель | 🇭🇺 Венгрия | 🇵🇱 Польша |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 15 % | 32 % |
| Социальные взносы | 18,5 % | 22,7 % |
| Стандартная ставка НДС | 27 % | 23 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 66,5 % | 71 % |
| Государственные праздники | 12 | 12 |
| Средняя месячная зарплата | 727 700 HUF | 8 670 PLN |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 290 800 HUF | 4 666 PLN |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Венгрия максимальная ставка подоходного налога составляет 15 %, и на руки остается около 66,5 % зарплаты, тогда как у страны Польша она 32 %, а на руки остается 71 %. Средняя месячная зарплата составляет около 727 700 HUF в стране Венгрия и 8 670 PLN в стране Польша.
Реклама